当センターのシーケンサーの紹介
ショートリードタイプ
NextSeq 1000 |
NextSeq 500 |
MiSeq |
NextSeq 1000 | NextSeq 500 | MiSeq | |
リード長 Single read: SR Paired-end read: PE |
PE100 PE200 PE300 PE600 |
Mid-outputの場合 PE150 PE300 High-outputの場合 SR75 PE150 PE300 |
PE150 PE600 |
1ランあたりの 最大出力リード数 | 2 x 300~400M reads/run |
Mid-outputの場合 2 x 104M reads/run High-outputの場合 2 x 320M reads/run | 2 x 20M reads/run |
1ランあたりの 出力データ量 | 10~240Gb/run |
Mid-outputの場合 15.2~31.2Gb/run High-outputの場合 24~96Gb/run | 3.04~12Gb/run |
ロングリードタイプ
MinION Mk1B |
PromethION 2 Solo |
MinION Mk1B | PromethION 2 Solo | |
リード長 | 数kb~数百kb | 数kb~数百kb |
ligation sequencing kit N50長 | 10 kb~50kb | 10 kb~50kb |
1ランあたりの 出力リード数 | ~2M reads/run | ~5M reads/run |
1ランあたりの 出力データ量 | ~25Gb/run | ~100 Gb/run |
※ サンプルのクオリティに依存します。